
Durch Partnerschaften wird die Marke EBL weiterentwickelt. Strategische Beteiligungen an Alpiq und den Kraftwerken Birsfelden und Augst dienen der langfristigen Versorgungssicherheit der Region. Für die nachhaltige Umsetzung der «Vision 2020» hält EBL wesentliche Anteile der Unternehmen Biopower Nordwestschweiz AG, Geopower Basel AG oder Holzkraftwerk Basel AG und setzt viel auf den Ausbau der eigenen Produktion. Dabei stehen Anlagen in den Bereichen Solar, Biomasse und Wind im Fokus. EBL ist Gründungsmitglied des Vereins Energie Zukunft Schweiz, einer Plattform für den nationalen Wissenstransfer für erneuerbare Energie und Energieeffizienz.
Die Unternehmensbeteiligungen in der Übersicht (Ende 2009).
Bereich Wärme | Anteil EBL |
WL Wärmeversorgung Lausen AG | 65,0% |
AWV Wärmeverbund Sissach AG | 71,1% |
WVB Wärmeversorgung Bennwil AG | 70,3% |
WKP Wärmeversorgung Krummeneich Pratteln AG | 73,3% |
EBL Wärmesysteme AG | 60,0% |
Avari AG | 46,7% |
AEK Pellet AG | 15.0% |
| |
Bereich Strom |
|
Alpiq Holding AG | 7,1% |
Kraftwerk Birsfelden AG | 10,0% |
AEK Energie AG | 2,7% |
EBLD Schweiz Strom GmbH (Deutschland) | 100,0% |
| |
Bereich Telekommunikation |
|
Télédistri SA | 100,0% |
CableTV 2000 | 100,0% |
Saphir Group AG | 23,9% |
Medianet AG | 42,4% |
|
|
Andere |
|
Irel AG | 100,0% |
Easy AG | 75,0% |
Biopower NWCH AG | 33,3% |
Efforte AG | 33,3% |
ColoBâle AG | 35,0% |
Tubo Sol PE 2, S.L. (Spanien) | 77,0% |
|
|
Kleinere Beteiligungen unter 20% |
|
NIS AG | 10,0% |
Geopower Basel AG | 15,3% |
Holzkraftwerk Basel AG | 15,0% |