News
Nützliches
Kontakt
EBL (Genossenschaft Elektra Baselland)
Mühlemattstrasse 6
4410 Liestal
T 061 926 11 11
F 061 926 11 22
info@ebl.bl.ch

Nachhaltige Technik und innovative Projekte sorgen für ein qualitatives Wachstum der EBL. Mit einem breiten Angebot von innovativen Systemen wie Erdsonden-Wärmepumpen, thermischen Solaranlagen und Photovoltaikanlagen setzt die EBL auf nachhaltiges Verhalten der Kunden. Für die EBL ist Nachhaltigkeit Teil einer langfristigen Strategie und Ausdruck einer gesellschaftlichen Verpflichtung.
Daher informiert die EBL transparent über ihre Ziele und Ergebnisse zur nachhaltigen Unternehmensführung.
Die Kennzahlen in der Übersicht.
Strombezug (in GWh) | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
Kraftwerk Augst AG | 25,2 | 24,2 | 24,5 |
Kraftwerk Birsfelden AG | 81,0 | 85,7 | 88,9 |
Alpiq | 566,5 | 547,8 | 579,9 |
Weitere Lieferanten | 0 | 0 | 0 |
Dezentrale Anlagen | 11,1 | 7,8 | 8,2 |
Total Strombezug | 683,8 | 665,4 | 701,5 |
Stromverkauf (in GWh) | 2008 | 2009 | 2010 |
Haushalte | 231,2 | 234,2 | 237,2 |
Landwirtschaft | 15,4 | 15,6 | 15,5 |
Gewerbe | 129,5 | 133,5 | 144,2 |
Dienstleistungsbetriebe | 60,6 | 61,6 | 62,5 |
Industrie | 140,7 | 124,2 | 133,1 |
Dorfgenossenschaften | 86,3 | 82,5 | 87,5 |
Total Stromverkauf | 663,7 | 651,5 | 680,0 |
Leitungsnetz (Länge in km) | 2008 | 2009 | 2010 |
Freileitungen 50 kV | 40 | 39 | 39 |
Kabelleitungen 50 kV | 30 | 31 | 31 |
Freileitungen 13,6 kV | 157 | 145 | 144 |
Kabelleitungen 13,6 kV | 259 | 266 | 268 |
Freileitungen 0,4 kV | 115 | 112 | 109 |
Kabelleitungen 0,4 kV | 981 | 993 | 1009 |
Total Leitungen | 1572 | 1586 | 1600 |
Anlagen | 2008 | 2009 | 2010 |
Unterwerke | 7 | 7 | 7 |
Trafostationen | 734 | 738 | 739 |
| 537 | 531 | 535 |
| 140 | 140 | 138 |
| 67 | 67 | 66 |
