
La croissance saine d'EBL repose sur des technologies durables et des projets innovants.
Grâce à une vaste offre de systèmes novateurs tels que des pompes à chaleur et des centrales solaires ou photovoltaïques, EBL encourage ses clients à se comporter de manière responsable et durable. Pour EBL, le développement durable est un élément indissociable de sa stratégie à long terme et formalise son engagement envers la société. C’est pourquoi EBL a à cœur de communiquer ses objectifs et ses démarches valorisant la durabilité de l’entreprise de manière transparente.
Nos chiffres-clés
Acquisition de courant (en GWh) | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|
Centrales sur le Rhin | 113,5 | 121,2 | |
Atel/Alpiq | 579,9 | 547,9 | |
Autres fournisseurs | 0 | 0 | |
Production de courant décentralisée | 8,2 | 6,2 | |
Total acquisition de courant | 701,5 | 675,3 | |
Vente de courant (en GWh) | 2010 | 2011 | |
Ménages | 237,2 | 224,7 | |
Agriculture | 15,5 | 14,6 | |
Arts et métiers | 144,2 | 141,5 | |
Sociétés de services | 62,5 | 59,3 | |
Industrie | 133,1 | 131,2 | |
Coopératives de village | 87,5 | 83,7 | |
Total vente de courant | 680,0 | 655,1 | |
Réseau de distribution (longueur en km) | 2010 | 2011 | |
Lignes aériennes 50 kVV | 39 | 39 | |
Lignes à câble 50 kV | 31 | 31 | |
Lignes aériennes 13,6 kV | 144 | 142 | |
Lignes à câble 13,6 kV | 268 | 276 | |
Lignes aériennes 0,4 kV | 109 | 108 | |
Lignes à câble 0,4 kV | 1009 | 1018 | |
Total lignes | 1600 | 1614 | |
Installations | 2010 | 2011 | |
Sous-stations | 7 | 7 | |
Stations transformatrices | 739 | 740 | |
| 535 | 536 | |
| 138 | 138 | |
| 66 | 66 |
