
La marque EBL continue de se développer grâce à des partenariats. Des participations stratégiques à Alpiq et aux centrales de Birsfelden et d’Augst contribuent à garantir la sécurité de l’approvisionnement à long terme de la région. Pour pérenniser sa «Vision 2020», EBL détient des parts importantes des entreprises Biopower Nordwestschweiz AG, Geopower Basel AG et Holzkraftwerk Basel AG et met l’accent notamment sur l’expansion de sa propre production. À cet effet, EBL privilégie des installations utilisant l’énergie solaire, la biomasse et l’énergie éolienne. EBL est membre fondateur de l’association Energie Zukunft Schweiz, la plateforme nationale dédiée au transfert du savoir en matière d’énergies renouvelables et d’efficience énergétique.
Aperçu général des participations dans d’autres sociétés
Secteur chaleur | Part EBL |
WL Wärmeversorgung Lausen AG | 65,0% |
AWV Wärmeverbund Sissach AG | 81,1% |
WVB Wärmeversorgung Bennwil AG | 96,7% |
WKP Wärmeversorgung Krummeneich Pratteln AG | 100,0% |
| EBL Wärmesysteme AG | 100,0% |
| Avari AG | 46,7% |
AEK Pellet AG | 15.0% |
BeoTherm AG | 50,0% |
Secteur électricité | |
| Alpiq Holding AG | 7,1% |
| Kraftwerk Birsfelden AG | 10,0% |
| AEK Energie AG | 2,7% |
| EBLD Schweiz Strom GmbH (Allemagne) | 100,0% |
EBL España S.L., Espagne | 100,0% |
Secteur télécommunications | |
| Kabelfernsehbetriebe Brandis AG | 100,0% |
| Medianet AG | 63,4% |
| Saphir Group AG | 23,9% |
| Serac-Valtra SA | 100,0% |
Autres | |
| Irel AG | 100,0% |
| Easy AG | 75,0% |
| Biopower NWCH AG | 33,3% |
| Efforte AG | 33,3% |
| ColoBâle AG | 35,0% |
| Tubo Sol PE 2, S.L. (Spanien) | 51,0% |
Participations de moins de 20% | |
| NIS AG | 10,0% |
| Geopower Basel AG | 15,3% |
| Geo-Energie Suisse AG | 14,3% |
| Holzkraftwerk Basel AG | 15,0% |
